各店舗毎の紐付けコード一覧です。 注文受信時・在庫送信時・出品処理時に商品の紐付けがうまくいかないときは以下をご確認下さい。
注文取込 | 商品管理番号(商品URL)+SKU管理番号 |
|---|---|
在庫送信 | 商品管理番号(商品URL)+SKU管理番号 |
出品処理 | 商品管理番号(商品URL) |
-----------
注文取込 | 単品:商品コード(code) 属性:個別商品コード(subcode) |
|---|---|
在庫送信 | 単品:商品コード(code) 属性:商品コード(code)と 個別商品コード(subcode) |
出品処理 | 商品コード |
-----------
注文取込 | 管理用ID(itemManagementId)+属性1コード(choicesStockHorizontalCode)+属性2コード(choicesStockVerticalCode) |
|---|---|
在庫送信 | 商品コード(itemCode)+属性1コード(choicesStockHorizontalCode)+属性2コード(choicesStockVerticalCode) |
出品処理 | 商品コード(itemCode) |
-----------
注文取込 | 出品者SKU(=CM店舗商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | 出品者SKU(=CM店舗商品コード+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | 出品者SKU(=CM店舗商品コード+属性1コード+属性2コード) ※新商品の場合「JAN」「ASIN」「UPC」いずれか一つが必須。 |
-----------
注文取込 | 商品番号+バリエーション別枝番(横軸)+バリエーション別枝番(縦軸) |
|---|---|
在庫送信 | 商品URLコード+バリエーション別枝番(横軸)+バリエーション別枝番(縦軸) |
出品処理 | 商品URLコード+バリエーション別枝番(横軸)+バリエーション別枝番(縦軸) |
注意点
在庫連携をご利用の場合、バリエーションのある商品に関しては、
「バリエーション別選択肢」「バリエーション別枝番」を両方一致させるようお願いいたします。
理由
CROSS MALLとfutureshop間で、 「"バリエーション別選択肢"が異なるが"バリエーション別枝番"は一致している状態」で在庫送信をすると、 futureshopの「バリエーション別選択肢」が上書きされてしまうため。
1軸の在庫送信について
CROSS MALLで1軸として設定している場合、[商品URLコード+バリエーション別枝番(横軸)]での 在庫送信となります。もしfutureshop側で縦軸「バリエーション別枝番(縦軸)」での登録の場合は、 エラーとなり在庫の更新ができませんのでご注意ください。
※futureshopのバリエーションを「横軸」へ変更してCROSS MALLに合わせていただく必要があります。
-----------
注文取込 | 商品番号、バリエーション1選択肢、バリエーション2選択肢 |
|---|---|
在庫送信 | 商品番号、バリエーション1選択肢、バリエーション2選択肢 |
出品処理 | 商品番号 |
-----------
注文取込 | 単品:独自商品コード 属性:独自商品コード、バリエーション(オプション)独自コード(=属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | 単品:独自商品コード 属性:独自商品コード、バリエーション(オプション)独自コード(=属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | 独自商品コード |
-----------
注文取込 | 商品番号+属性1コード(項目選択肢別在庫用横軸選択肢子番号)+属性2コード(項目選択肢別在庫用縦軸選択肢子番号) |
|---|---|
在庫送信 | 商品番号+属性1コード(項目選択肢別在庫用横軸選択肢子番号)+属性2コード(項目選択肢別在庫用縦軸選択肢子番号) ※送信CSV内の列名は「商品番号」となります。 |
出品処理 | 商品管理番号 |
-----------
注文取込 | 商品管理コード |
|---|---|
在庫送信 | 商品管理コード |
出品処理 | 商品ID、商品管理コード |
-----------
注文取込 | 単品:販売者商品コード 属性:販売者オプションコード(=CM販売者商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | 単品:販売者商品コード 属性:販売者オプションコード(=CM販売者商品コード+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | Yahoo!オークションの『管理番号』(=管理番号+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | Yahoo!オークションの『管理番号』(=管理番号+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | 品番+カラーコード+サイズコード、 または 品番+サイズコード+カラーコード |
|---|---|
在庫送信 | 品番+カラーコード+サイズコード、 または 品番+サイズコード+カラーコード |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | ブランド品番、CS品番 ※商品が単品の場合は、 CROSS MALL上でCS品番の初期値が「00」となります。 |
|---|---|
在庫送信 | ブランド品番、CS品番 ※商品が単品の場合は、 CROSS MALL上でCS品番の初期値が「00」となります。 |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | SKU(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | SKU(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | SD品番、セット番号 |
|---|---|
在庫送信 | SD品番、セット番号 |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | 商品コード+バリエーションコード(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | 商品コード+バリエーションコード(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | 商品コード+バリエーションコード(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
-----------
注文取込 | Custom label(SKU)[独自のラベル(SKU)] (=SKUコード(商品コード+属性1コード+属性2コード)) |
|---|---|
在庫送信 | Item number[商品番号]、Custom label(SKU)[独自のラベル(SKU)] (=Item ID、SKUコード(商品コード+属性1コード+属性2コード)) |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | 商品管理番号(商品URL)+選択肢番号1+選択肢番号2 (=商品管理番号+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | 商品管理番号(商品URL)+バリエーション1項目名+バリエーション2項目名+選択肢名1+選択肢名2(=商品管理番号+横軸項目名+縦軸項目名+属性1名称+属性2名称) ------ 選択肢番号1,選択肢番号2(=属性1コード,属性2コード)(※) |
出品処理 | × |
(※)在庫送信時に属性コードをCROSS MALLの値で上書きしてしまうため、CROSS MALLを正しい状態にしておく必要があります。
-----------
注文取込 | バリエーションコード(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | バリエーションコード(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | 商品コード+横軸選択肢名+縦軸選択肢名(=商品コード+属性1名+属性2名) |
|---|---|
在庫送信 | 商品コード+横軸選択肢名+縦軸選択肢名(=商品コード+属性1名+属性2名) |
出品処理 | × |
※商品コードはショップコード+任意のコードです。
-----------
注文取込 | SKUコード(=品番+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | SKUコード(=品番+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | SKUコード(=品番+属性1コード+属性2コード) |
-----------
注文取込 | 商品ID+種類ID |
|---|---|
在庫送信 | 商品ID+種類ID |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | × |
|---|---|
在庫送信 | コンテンツID |
出品処理 | コンテンツID |
-----------
注文取込 | 商品コード+バリエーションコード(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | 商品コード+バリエーションコード(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | サプライヤコード[メーカー品番 + 横軸 + 縦軸](=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | サプライヤコード[メーカー品番 + 横軸 + 縦軸](=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | 商品コード(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | 商品コード(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | メーカー品番+メーカーカラーCD+メーカーサイズCD(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | メーカー品番+メーカーカラーCD+メーカーサイズCD(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | × |
※ Rakuten Fashion側でBACKOFFICE商品登録システムをご利用の場合は、上記のコードではなく 「SKUコード・商品コード(データ連携用)」を一致させてください。
-----------
注文取込 | 品番1(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | 品番1(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | ショップSKU(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | ショップSKU(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | SKU(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | SKU(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | 型番(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | 型番(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | 種類別の自社管理コード(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | 種類別の自社管理コード(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | 独自品目コード(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | 独自品目コード(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | 一元管理ツール用商品コード(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | 一元管理ツール用商品コード(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | 品番(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | 品番(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | SKU管理番号(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | SKU管理番号(=商品コード+属性1コード+属性2コード) ※2回目以降は、自動取得した「商品ID」と、「SKU管理番号」を利用。 |
出品処理 | × |
-----------
注文取込 | SKU Code(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
|---|---|
在庫送信 | SKU Code(=商品コード+属性1コード+属性2コード) |
出品処理 | × |