CROSS MALLでは、CSVで注文情報を登録する際、『各店舗側の注文情報をダウンロードし取り込む方法』と、『CROSS MALLの標準データを準備し取り込む方法』の2通りがあります。
ここでは、『CROSS MALLの標準データを準備し取り込む』際の、項目についてご案内します。
| 列名 | 必須 | 桁数 | 文字種類・値 | 分類 |
|---|---|---|---|---|
| CROSS MALL店舗コード | ◯ | 10 | 店舗コードは【システム設定>店舗情報】画面にて確認します | 注文 |
| 注文番号 | ◯ | 30 | 半角英数および「-」「_」 | 注文 |
| 注文日時 | ◯ | yyyy/mm/dd hh:mm:ss (例:2016/01/01 00:00:00) |
注文 | |
| 支払方法名 | ◯ | 128 | 注文 | |
| 配送方法名 | 届け先 | |||
| 配送希望日 | yyyy/mm/dd (例:2016/01/01) |
届け先 | ||
| 配送時間帯名 | 届け先 | |||
| 発送日 | yyyy/mm/dd (例:2016/01/01) |
届け先 | ||
| 一言メモ | 32 | 届け先 | ||
| 備考 | 届け先 | |||
| 配送備考 | 届け先 | |||
| コメント | 届け先 | |||
| 取引オプション1 | 届け先 | |||
| 取引オプション2 | 届け先 | |||
| 取引オプション3 | 届け先 | |||
| 取引オプション4 | 届け先 | |||
| 取引オプション5 | 届け先 | |||
| 取引オプション6 | 届け先 | |||
| 取引オプション7 | 届け先 | |||
| 取引オプション8 | 届け先 | |||
| 取引オプション9 | 届け先 | |||
| 取引オプション10 | 届け先 | |||
| 税制区分名 | 「5%」「8%」「10%(軽減税率制度)」 | 注文 | ||
| 注文者会社名 | 注文 | |||
| 注文者部署名 | 注文 | |||
| 注文者氏名 | ◯ | 注文 | ||
| 注文者カナ | 全角カナ ※ひらがなは自動変換される | 注文 | ||
| 注文者国 | 「空欄」もしくは国名、国コード | 注文 | ||
| 注文者郵便番号 | ◯ | 10 | 半角英数および「-」 | 注文 |
| 注文者都道府県 | 「(空欄)」「国外」「北海道 ~ 沖縄県」 | 注文 | ||
| 注文者住所1 | ◯ | 注文 | ||
| 注文者住所2 | ◯ | 注文 | ||
| 注文者TEL | ◯ | 20 | 半角数値および「-」 | 注文 |
| 注文者メール | ◯ | 64 | メール形式 | 注文 |
| 端末種別 | ◯ | 「PC」「携帯」 | 注文 | |
| 届け先会社名 | 届け先 | |||
| 届け先部署名 | 届け先 | |||
| 届け先氏名 | ◯ | 届け先 | ||
| 届け先カナ | 全角カナ ※ひらがなは自動変換される | 届け先 | ||
| 届け先国 | 「空欄」もしくは国名、国コード | 届け先 | ||
| 届け先郵便番号 | ◯ | 10 | 半角英数および「-」 | 届け先 |
| 届け先都道府県 | 128 | 「(空欄)」「国外」「北海道 ~ 沖縄県」 | 届け先 | |
| 届け先住所1 | ◯ | 届け先 | ||
| 届け先住所2 | ◯ | 届け先 | ||
| 届け先TEL | 20 | 半角数値および「-」 | 届け先 | |
| 配送番号 | 60 | 届け先 | ||
| 標準商品コード | 256 | 明細 | ||
| 商品名 | ◯ | 256 | 明細 | |
| 標準属性1コード | 明細 | |||
| 標準属性1名称 | 明細 | |||
| 標準属性2コード | 明細 | |||
| 標準属性2名称 | 明細 | |||
| 消費税率 | 「(空欄)」「5」「8」「10」 | 明細 | ||
| 軽減税率区分名 | 「対象外」「対象」 | 明細 | ||
| 税区分名 | ◯ | 「非課税」「税別」「税込」 | 明細 | |
| 送料区分名 | 「(空欄)」「送料別」「送料込」 | 明細 | ||
| 数量 | 半角数値 | 明細 | ||
| 単価 | 半角数値 | 明細 | ||
| 金額 | 半角数値 | 明細 | ||
| 商品情報1ラベル | 明細 | |||
| 商品情報1 | 明細 | |||
| 商品情報2ラベル | 明細 | |||
| 商品情報2 | 明細 | |||
| 商品情報3ラベル | 明細 | |||
| 商品情報3 | 明細 | |||
| 商品情報4ラベル | 明細 | |||
| 商品情報4 | 明細 | |||
| 商品情報5ラベル | 明細 | |||
| 商品情報5 | 明細 | |||
| 商品情報6ラベル | 明細 | |||
| 商品情報6 | 明細 | |||
| 商品情報7ラベル | 明細 | |||
| 商品情報7 | 明細 | |||
| 商品情報8ラベル | 明細 | |||
| 商品情報8 | 明細 | |||
| 商品情報9ラベル | 明細 | |||
| 商品情報9 | 明細 | |||
| 商品情報10ラベル | 明細 | |||
| 商品情報10 | 明細 | |||
| 商品情報11ラベル | 明細 | |||
| 商品情報11 | 明細 | |||
| 商品情報12ラベル | 明細 | |||
| 商品情報12 | 明細 | |||
| 商品情報13ラベル | 明細 | |||
| 商品情報13 | 明細 | |||
| 商品情報14ラベル | 明細 | |||
| 商品情報14 | 明細 | |||
| 商品情報15ラベル | 明細 | |||
| 商品情報15 | 明細 | |||
| 商品情報16ラベル | 明細 | |||
| 商品情報16 | 明細 | |||
| 商品情報17ラベル | 明細 | |||
| 商品情報17 | 明細 | |||
| 商品情報18ラベル | 明細 | |||
| 商品情報18 | 明細 | |||
| 商品情報19ラベル | 明細 | |||
| 商品情報19 | 明細 | |||
| 商品情報20ラベル | 明細 | |||
| 商品情報20 | 明細 | |||
| 発送日情報 | 明細 | |||
| 諸口 | 「(空欄)」「1」 | 明細 | ||
| 小計 | 半角数値 | 届け先 | ||
| 消費税 | 半角数値 | 届け先 | ||
| 送料 | 半角数値 | 届け先 | ||
| 代引料 | 半角数値 | 届け先 | ||
| 手数料1 | 半角数値 | 届け先 | ||
| 手数料2 | 半角数値 | 届け先 | ||
| 利用ポイント | 半角数値 | 届け先 | ||
| 利用クーポン | 半角数値 | 届け先 | ||
| 合計 | 半角数値 | 届け先 | ||
| Mark1 | 「(空欄)」「1」 | 届け先 | ||
| Mark2 | 「(空欄)」「1」 | 届け先 | ||
| Mark3 | 「(空欄)」「1」 | 届け先 | ||
| 付箋 | 「(空欄)」「 ■ red」「 ■ blue」「 ■ yellow」 「 ■ magenta」「 ■ lime」「 ■ orange」「 ■ purple」 「 ■ green」「 ■ aqua」「 ■ navy」 |
届け先 | ||
| 付箋コメント | 20 | 届け先 | ||
| ポイント利用方法 | 「(空欄)」「一部」「全て」「あり」 | 注文 |
国名、国コード一覧表
| AFGHANISTAN | AF |
| ALBANIA | AL |
| ALGERIA | DZ |
| AMERICAN SAMOA | AS |
| ANDORRA | AD |
| ANGOLA | AO |
| ANGUILLA | AI |
| ANTARCTICA | AQ |
| ANTIGUA AND BARBUDA | AG |
| ARGENTINA | AR |
| ARMENIA | AM |
| ARUBA | AW |
| AUSTRALIA | AU |
| AUSTRIA | AT |
| AZERBAIJAN | AZ |
| BAHAMAS | BS |
| BAHRAIN | BH |
| BANGLADESH | BD |
| BARBADOS | BB |
| BELARUS | BY |
| BELGIUM | BE |
| BELIZE | BZ |
| BENIN | BJ |
| BERMUDA | BM |
| BHUTAN | BT |
| BOLIVIA | BO |
| BONAIRE, SINT EUSTATIUS AND SABA | BQ |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | BA |
| BOTSWANA | BW |
| BOUVET ISLAND | BV |
| BRAZIL | BR |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | IO |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | VG |
| BRUNEI | BN |
| BULGARIA | BG |
| BURKINA FASO | BF |
| BURUNDI | BI |
| CAMBODIA | KH |
| CAMEROON | CM |
| CANADA | CA |
| CAPE VERDE | CV |
| CAYMAN | KY |
| CENTRAL AFRICA | CF |
| CHAD | TD |
| CHILE | CL |
| CHINA | CN |
| CHRISTMAS ISLAND | CX |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | CC |
| COLOMBIA | CO |
| COMOROS | KM |
| CONGO | CG |
| COOK ISLANDS | CK |
| COSTA RICA | CR |
| COTE D'IVOIRE | CI |
| CROATIA | HR |
| CUBA | CU |
| CYPRUS | CY |
| CZECH | CZ |
| D.P.R. KOREA | KP |
| D.R. CONGO | CD |
| DENMARK | DK |
| DJIBOUTI | DJ |
| DOMINICA | DM |
| DOMINICAN REPUBLIC | DO |
| EAST TIMOR | TL |
| ECUADOR | EC |
| EGYPT | EG |
| EL SALVADOR | SV |
| EQUATORIAL GUINEA | GQ |
| ERITREA | ER |
| ESTONIA | EE |
| ETHIOPIA | ET |
| FALKLAND (MALVINAS) | FK |
| FAROE ISLANDS | FO |
| FIJI | FJ |
| FINLAND | FI |
| FRANCE | FR |
| FRENCH GUIANA | GF |
| FRENCH POLYNESIA | PF |
| FRENCH SOUTHERN TERRITORIES | TF |
| GABON | GA |
| GAMBIA | GM |
| GEORGIA | GE |
| GERMANY | DE |
| GHANA | GH |
| GIBRALTAR | GI |
| GREECE | GR |
| GREENLAND | GL |
| GRENADA | GD |
| GUADELOUPE | GP |
| GUAM | GU |
| GUATEMALA | GT |
| GUERNSEY | GG |
| GUINEA | GN |
| GUINEA-BISSAU | GW |
| GUYANA | GY |
| HAITI | HT |
| HEARD ISLAND AND MCDONALD ISLANDS | HM |
| HONDURAS | HN |
| HONG KONG | HK |
| HUNGARY | HU |
| ICELAND | IS |
| INDIA | IN |
| INDONESIA | ID |
| IRAN | IR |
| IRAQ | IQ |
| IRELAND | IE |
| ISLE OF MAN | IM |
| ISRAEL | IL |
| ITALY | IT |
| JAMAICA | JM |
| JAPAN | JP |
| JERSEY | JE |
| JORDAN | JO |
| KAZAKHSTAN | KZ |
| KENYA | KE |
| KIRIBATI | KI |
| KOREA | KR |
| KOSOVO | XY |
| KUWAIT | KW |
| KYRGYZ | KG |
| LAOS | LA |
| LATVIA | LV |
| LEBANON | LB |
| LESOTHO | LS |
| LIBERIA | LR |
| LIBYANARAB | LY |
| LIECHTENSTEIN | LI |
| LITHUANIA | LT |
| LUXEMBOURG | LU |
| MACAU | MO |
| MACEDONIA | MK |
| MADAGASCAR | MG |
| MALAWI | MW |
| MALAYSIA | MY |
| MALDIVES | MV |
| MALI | ML |
| MALTA | MT |
| MARSHALL ISLANDS | MH |
| MARTINIQUE | MQ |
| MAURITANIA | MR |
| MAURITIUS | MU |
| MAYOTTE | YT |
| MEXICO | MX |
| MICRONESIA | FM |
| MIDWAY ISLANDS | UM |
| MOLDOVA | MD |
| MONACO | MC |
| MONGOLIA | MN |
| MONTENEGRO | ME |
| MONTSERRAT | MS |
| MOROCCO | MA |
| MOZAMBIQUE | MZ |
| MYANMAR | MM |
| NAMIBIA | NA |
| NAURU | NR |
| NEPAL | NP |
| NETHERLANDS | NL |
| NETHERLANDS ANTILLES | AN |
| NEW CALEDONIA | NC |
| NEW ZEALAND | NZ |
| NICARAGUA | NI |
| NIGER | NE |
| NIGERIA | NG |
| NIUEIS | NU |
| NORFOLK ISLAND | NF |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | MP |
| NORWAY | NO |
| OMAN | OM |
| PAKISTAN | PK |
| PALAU | PW |
| PALESTINE, STATE OF | PS |
| PANAMA | PA |
| PAPUA NEW GUINEA | PG |
| PARAGUAY | PY |
| PERU | PE |
| PHILIPPINES | PH |
| PITCAIRNIS | PN |
| POLAND | PL |
| PORTUGAL | PT |
| PUERTO RICO | PR |
| QATAR | QA |
| REUNION | RE |
| ROMANIA | RO |
| RUSSIA | RU |
| RWANDA | RW |
| SAINT LUCIA | LC |
| SAINT MARTIN (FRENCH PART) | MF |
| SAIPAN | SP |
| SAMOA | WS |
| SAN MARINO | SM |
| SAO TOME AND PRINCIPE | ST |
| SAUDI ARABIA | SA |
| SENEGAL | SN |
| SERBIA | RS |
| SEYCHELLES | SC |
| SIERRA LEONE | SL |
| SINGAPORE | SG |
| SINT MAARTEN (DUTCH PART) | SX |
| SLOVAKIA | SK |
| SLOVENIA | SI |
| SOLOMONS | SB |
| SOMALIA | SO |
| SOUTH AFRICA | ZA |
| SOUTH GEORGIA AND THE SOUTH SANDWICH ISLANDS | GS |
| SOUTH SUDAN | SS |
| SPAIN | ES |
| SRI LANKA | LK |
| ST CHRISTOPHER AND NEVIS | KN |
| ST VINCENT | VC |
| ST. HELENA | SH |
| ST. PIERRE AND MIQUELON | PM |
| SUDAN | SD |
| SURINAME | SR |
| SVALBARD AND JAN MAYEN | SJ |
| SWAZILAND | SZ |
| SWEDEN | SE |
| SWITZERLAND | CH |
| SYRIA | SY |
| TAIWAN | TW |
| TAJIKISTAN | TJ |
| TANZANIA | TZ |
| THAILAND | TH |
| TOGO | TG |
| TOKELAU | TK |
| TONGA | TO |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TT |
| TRISTAN DA CUNHA | TA |
| TUNISIA | TN |
| TURKEY | TR |
| TURKMENISTAN | TM |
| TURKS AND CAICOS | TC |
| TUVALU | TV |
| UGANDA | UG |
| UKRAINE | UA |
| UNITED ARAB EMIRATES | AE |
| UNITED KINGDOM | GB |
| UNITED STATES OF AMERICA | US |
| URUGUAY | UY |
| US VIRGIN ISLANDS | VI |
| UZBEKISTAN | UZ |
| VANUATU | VU |
| VATICAN | VA |
| VENEZUELA | VE |
| VIET NAM | VN |
| WAKE ISLANDS | WK |
| WALLIS AND FUTUNA | WF |
| WESTERN SAHARA | EH |
| YEMEN | YE |
| ZAMBIA | ZM |
| ZIMBABWE | ZW |