【CSV処理>ダウンロード】にてダウンロード可能な「種別:注文詳細」CSVにて、
出力される各項目の定義についてまとめております。
表における①②の画面は、下記画面を指しています。
①注文情報編集 = 【CROSS MALL>注文一括処理>各注文の管理番号をクリックした画面】
②注文個別確認 = 【CROSS MALL>注文一括処理>各注文の注文者氏名をクリックした画面】
<注文基本情報>
注文詳細CSVの項目名 |
桁数 | 桁数単位 | 文字 | CROSS MALLの画面/仕様 |
管理番号 |
8 |
文字 |
半角数字のみ |
注文の管理番号(CROSSMALL内にて連番で採番しています) |
注文日時 | - | 文字 | 半角 | YYYY/MM/DD HH:MM:SS (例)2021/12/01 12:15:45 |
店舗コード |
10 |
文字 |
半角英数 |
【システム設定>店舗情報】 |
店舗名 | 30 | 文字 | 半角・全角 | 【システム設定>店舗情報】 に登録されている店舗名 |
注文番号 | 100 | 文字 | 半角英数および「-_」のみ |
各モールやカートが各注文に対して、 |
<注文者情報>
注文詳細CSVの項目名 | 桁数 | 桁数単位 | 文字 | CROSS MALLの画面/仕様 |
注文者会社名 | - | 文字 | 半角・全角 | |
注文者部署名 | - | 文字 | 半角・全角 | |
注文者氏名 | - | 文字 | 半角・全角 | |
注文者カナ | - | 文字 | 全角カナ・スペース・「ー」 | |
注文者郵便番号 | 20 | 文字 | 半角英数および「-」のみ | |
注文者都道府県 | 4 | 文字 | 全角 | 47都道府県+国外 |
注文者住所1 | - | 文字 | 半角・全角 | |
注文者住所2 | - | 文字 | 半角・全角 | |
注文者TEL | 20 | 文字 | 半角数字および「-」のみ | |
注文者メール | 64 | 文字 | 半角英数および「-_.」のみ | メールアドレス形式 |
端末種別 | 2 | 文字 | 全角 | PC or 携帯 |
<届け先情報>
注文詳細CSVの項目名 | 桁数 | 桁数単位 | 文字 | CROSS MALLの画面/仕様 |
届け先会社名 | - | 文字 | 半角・全角 | |
届け先部署名 | - | 文字 | 半角・全角 | |
届け先氏名 | - | 文字 | 半角・全角 | |
届け先カナ | - | 文字 | 全角カナ・スペース・「ー」 | |
届け先郵便番号 | 20 | 文字 | 半角英数および「-」のみ | |
届け先都道府県 | 4 | 文字 | 全角 | 47都道府県+国外 |
届け先住所1 | - | 文字 | 半角・全角 | |
届け先住所2 | - | 文字 | 半角・全角 | |
届け先TEL | 20 | 文字 | 半角数字および「-」のみ |
<注文詳細情報>
注文詳細CSVの項目名 | 桁数 | 桁数単位 | 文字 | CROSS MALLの画面/仕様 |
配送番号 | 60 | 文字 | 半角・全角 | |
配送方法コード | 10 | 文字 | 半角英数および「-」のみ | |
配送方法名 | 255 | バイト | 半角・全角 | |
配送便コード | 10 | 文字 | 半角英数および「-」のみ | |
配送便名 | 20 | 文字 | 半角・全角 | |
配送希望日 | - | 文字 | 半角 | YYYY/MM/DD (例)2021/01/01 |
配送時間帯コード | 10 | 文字 | 半角英数および「-」のみ | 【マスタ登録>配送便】に設定したコード |
配送時間帯名 | 30 | 文字 | 半角・全角 | |
発送日 | - | 文字 | 半角 | YYYY/MM/DD (例)2021/01/01 |
配送備考 | - | 文字 | 半角・全角 | |
支払方法コード | 10 | 文字 | 半角英数および「-」のみ | 【マスタ登録>名称マスタ>支払方法】に設定したコード |
支払方法名 | 26 | 文字 | 半角・全角 | |
取引オプション1 | - | 文字 | 半角・全角 | 【システム設定>店舗情報>取引オプションラベル1】に設定した項目 |
取引オプション2 | - | 文字 | 半角・全角 | 【システム設定>店舗情報>取引オプションラベル2】に設定した項目 |
取引オプション3 | - | 文字 | 半角・全角 | 【システム設定>店舗情報>取引オプションラベル3】に設定した項目 |
取引オプション4 | - | 文字 | 半角・全角 | 【システム設定>店舗情報>取引オプションラベル4】に設定した項目 |
取引オプション5 | - | 文字 | 半角・全角 | 【システム設定>店舗情報>取引オプションラベル5】に設定した項目 |
取引オプション6 | - | 文字 | 半角・全角 | 【システム設定>店舗情報>取引オプションラベル6】に設定した項目 |
取引オプション7 | - | 文字 | 半角・全角 | 【システム設定>店舗情報>取引オプションラベル7】に設定した項目 |
取引オプション8 | - | 文字 | 半角・全角 | 【システム設定>店舗情報>取引オプションラベル8】に設定した項目 |
取引オプション9 | - | 文字 | 半角・全角 | 【システム設定>店舗情報>取引オプションラベル9】に設定した項目 |
取引オプション10 | - | 文字 | 半角・全角 | 【システム設定>店舗情報>取引オプションラベル10】に設定した項目 |
備考 | - | 文字 | 半角・全角 |
【①注文情報編集/②注文個別確認】にて設定可 |
コメント | - | 文字 | 半角・全角 | 【①注文情報編集/②注文個別確認】にて設定可 |
<金額情報>
「消費税」~「内税(8%)」の詳細な仕様に関しましては、マニュアル(9~12ページ)をご参照ください。
注文詳細CSVの項目名 | 桁数 | 桁数単位 | 文字 | CROSS MALLの画面/仕様 |
小計 | - | 文字 | 半角数字のみ | 伝票内の金額(数量×単価)の和 |
消費税 | - | 文字 | 半角数字のみ |
【システム設定>店舗情報】内の「税算出単位」「税端数処理」をもとに計算 |
送料 | - | 文字 | 半角数字のみ | 税込10%扱い |
代引料 | - | 文字 | 半角数字のみ | 税込10%扱い |
手数料1 | - | 文字 | 半角数字のみ | 【システム設定>店舗情報>手数料1ラベル】に設定した項目。税込10%扱い。 |
手数料2 | - | 文字 | 半角数字のみ | 【システム設定>店舗情報>手数料2ラベル】に設定した項目。税込10%扱い。 |
利用ポイント | - | 文字 | 半角数字のみ | ※1 |
利用クーポン | - | 文字 | 半角数字のみ | ※1 |
合計 | - | 文字 | 半角数字のみ | 小計+消費税+送料+代引料+手数料1+手数料2+利用ポイント+利用クーポンの和 |
税込合計金額(10%) | - | 文字 | 半角数字のみ | |
税込合計金額(8%) | - | 文字 | 半角数字のみ | |
税込合計金額(非課税) | - | 文字 | 半角数字のみ | |
内税(10%) | - | 文字 | 半角数字のみ | |
内税(8%) |
- | 文字 | 半角数字のみ |
|
【※1】
店舗ごとに仕様が異なります。詳細は「各注文のクーポン・割引等の取込方法」をご参照ください。
【※2】
税込明細の場合は、[(価格×数量)+送料などのプラスの金額になる手数料]
【※3】
税込明細の場合は、各税率の合計金額を算出するのみ。
【※4】
「利用ポイント」や「利用クーポン」、「手数料1」、「手数料2」の-(マイナス)の金額がある場合は、-(マイナス)の金額(割引額)の合計値を算出し、割引額を各税率ごとに按分します(切り捨て)。その後、各税率ごとの税込価格合計から割引額を引きます。詳細はこちらをご覧ください。
<明細情報>
注文詳細CSVの項目名 | 桁数 | 桁数単位 | 文字 | CROSS MALLの画面/仕様 |
商品コード | 256 | 文字 | 半角 | 標準商品の商品コード 諸口取込の場合はモール側で登録されているSKUコード ※5 |
商品名 | 256 | 文字 | 半角・全角 | モール側にて登録されている商品名 |
属性グループ1名 | 20 | 文字 | 半角・全角 | 標準商品の属性グループ1名 |
属性1コード | 20 | 文字 | 半角英数および「-」のみ | 標準商品の属性1コード |
属性1名 | 30 | 文字 | 半角・全角 | 標準商品の属性1名 |
属性グループ2名 | 20 | 文字 | 半角・全角 | 標準商品の属性グループ2名 |
属性2コード | 20 | 文字 | 半角英数および「-」のみ | 標準商品の属性2コード |
属性2名 | 30 | 文字 | 半角・全角 | 標準商品の属性2名 |
商品情報1ラベル | 256 | 文字 | 半角・全角 | 項目選択肢1項目名 ※6 |
商品情報2ラベル | 256 | 文字 | 半角・全角 | 項目選択肢2項目名 ※6 |
商品情報3ラベル | 256 | 文字 | 半角・全角 | 項目選択肢3項目名 ※6 |
商品情報4ラベル | 256 | 文字 | 半角・全角 | 項目選択肢4項目名 ※6 |
商品情報5ラベル | 256 | 文字 | 半角・全角 | 項目選択肢5項目名 ※6 |
商品情報1 | - | 文字 | 半角・全角 | 項目選択肢1選択肢名 ※6 |
商品情報2 | - | 文字 | 半角・全角 | 項目選択肢2選択肢名 ※6 |
商品情報3 | - | 文字 | 半角・全角 | 項目選択肢3選択肢名 ※6 |
商品情報4 | - | 文字 | 半角・全角 | 項目選択肢4選択肢名 ※6 |
商品情報5 | - | 文字 | 半角・全角 | 項目選択肢5選択肢名 ※6 |
発送日情報 | - | 文字 | 半角・全角 | 楽天市場、Yahoo!ショッピング、au Wowma!のみ対応 |
数量 | - | 文字 | 半角数字のみ | |
単価 | - | 文字 | 半角数字のみ |
モール側にて登録されている価格 |
金額 | - | 文字 | 半角数字のみ |
数量×単価 |
税区分コード | 1 | 文字 | 半角数字のみ | 0:非課税 or 1:税別 or 2:税込 |
税区分名 | - | 文字 | 全角 | 非課税 or 税別 or 税込 |
軽減税率区分コード | 1 | 文字 | 半角 | 0:対象外、1:対象 |
軽減税率区分名 | - | 文字 | 全角 | 対象外、対象 |
送料区分コード | 1 | 文字 | 半角数字のみ | 1:送料別 or 2:送料込 |
送料区分名 | - | 文字 | 全角 | 送料別 or 送料込 |
在庫管理区分コード | 1 | 文字 | 半角数字のみ | 0:しない or 1:する or 2:FBA |
在庫管理区分名 | 3 | 文字 | 半角・全角 | しない or する or FBA |
JANコード | 15 | 文字 | 半角英数 | 出力するためには標準商品に登録が必要 |
メール便フラグ | 1 | 文字 | 半角数字のみ | 0:非対象 or 1:対象 or 2:候補 or 3:警告 |
メール便 | - | 文字 | 全角 | 非対象 or 対象 or 候補 or 警告 |
予約販売フラグ | 1 | 文字 | 半角数字のみ | 0:空白 or 1:一部 or 2:全て |
予約販売 | - | 文字 | 全角 | 空白 or 一部 or 全て |
一言メモ | 32 | 文字 | 半角・全角 | 【①注文情報編集/②注文個別確認】にて設定可 |
標準商品名 | 100 | 文字 | 半角・全角 | |
原価 | - | 文字 | 半角数字のみ | 出力するためには標準商品に登録が必要 |
仕入先コード | 10 | 文字 | 半角・全角 | 出力するためには標準商品に登録が必要 |
仕入先名1 | 64 | バイト | 全角 | 出力するためには標準商品に登録が必要 |
仕入先名2 | 64 | バイト | 全角 | 出力するためには標準商品に登録が必要 |
商品備考 | 20 | 文字 | 半角・全角 | 出力するためには標準商品に登録が必要 |
棚番 | 15 | 文字 | 半角英数および「-」のみ | 出力するためには標準商品に登録が必要 |
品目 | 32 | 文字 | 半角・全角 | 出力するためには標準商品に登録が必要 |
SKUコード | 128 | 文字 | 半角英数および「-」のみ | 標準商品コード+属性1コード+属性2コード |
製品コード |
30 | 文字 | 半角英数および「/()&:~~.#?_@-」のみ | 出力するためには標準商品に登録が必要 |
【※5】
「システム設定>店舗情報」より各店舗名をクリックした画面にて、
「注文取込時の商品特定:しない」の場合は諸口取込の対象です。
【※6】
「商品情報ラベル」及び「商品情報」は、それぞれ1~20まで存在します。
【※7】
「□構成品商品情報を出力する」にチェックを入れて注文詳細CSVをダウンロードしますと、構成品の「単価」「金額」は「0」で出力されますのでご注意ください。
<受注処理情報>
注文詳細CSVの項目名 | 桁数 | 桁数単位 | 文字 | CROSS MALLの画面/仕様 |
注文処理フェーズ | 15 | 文字 | 半角・全角 | |
キャンセルフラグ | - | 文字 | 全角 |
【②注文個別確認】にて設定可 |
同梱処理フラグ | 1 | 文字 | 半角数字のみ | 0 :未同梱処理 or 1:同梱処理済 |
付箋 | - | 文字 | 半角英数 | red, blue, yellow, magenta, lime, orange, purple, green, aqua, navy |
付箋コメント | 20 | 文字 | 半角・全角 | 【②注文個別確認】にて設定可 |
作成方法 | - | 文字 | 半角・全角 | 0:未判別 or 2:手入力 or 3:受注取込 or 4:受注取込(CSV) or 5:注文複製 or 6:注文分割 or 7:FBA |
<Amazon関連>
注文詳細CSVの項目名 | 桁数 | 桁数単位 | 文字 | CROSS MALLの画面/仕様 |
出荷元 | - | 文字 | 半角・全角 | 通常 or AmazonFBA or FBAマルチチャネル or 楽天物流 ※FBAマルチチャネル利用している場合のみ項目が存在します |
引当在庫 | - | 文字 | 半角・全角 | 無し or CM在庫 or FBA在庫 ※FBAマルチチャネル利用している場合のみ項目が存在します |