注文分析の検索結果に表示される各項目について。
注文分析機能の概要についてはこちら。
<金額項目>
項目名 | 詳細 |
注文金額 | 注文情報編集画面※1 「小計 + 消費税 + 送料 + 代引料 + 手数料1 + 手数料2」 |
伝票金額 | 注文情報編集画面※1 「小計 + 消費税 + 送料 + 代引料 + 手数料1 + 手数料2 -(ポイント + クーポン)」 |
商品金額(税別) | 注文情報編集画面※1 「小計」 注文の消費税区分が「税込」で入ってきた商品でも「税抜」で換算して出力します。 |
商品金額(税込) | 注文情報編集画面※1 「小計+消費税」 |
平均商品単価 | 「商品金額(税抜)÷ 商品数量」 |
粗利金額 | 「商品金額(税抜)-(標準商品の原価×注文のあった数)」 |
粗利率 | 「粗利金額 ÷ 商品金額(税別)」 |
※1注文情報編集画面の金額欄
注文処理>注文一括処理にて、ご注文の「管理番号」をクリックした画面。
<その他項目>
項目名 | 詳細 |
在庫数量 | CROSS MALL内の現在庫数量。 |
商品数量 | 注文された、商品の数量。 |
製品コード | CROSS MALLの標準商品に登録している製品コード。 |