「日別注文」では一日ごとの売上金額や商品数などの合計を確認することができます。
<検索条件>
| 集計基準 | 「集計対象」の日付指定を「注文日」か「発送日」のどちらの日にちを対象にするかを選択します。 |
| 集計対象 | 分析する日付を指定します。対象の日付は「1か月以内」になるように指定する必要があります。 1か月以上を対象に分析したい場合は、日付指定を何度かに分けて検索を行ってください。 |
| 端末種別 | 注文が購入された端末で対象を絞ることができます。 |
| 店舗 | 店舗を指定することで、該当店舗での注文のみを対象にすることができます。 |
| 送料 | 送料の有無で対象を絞ることができます。 |
| 支払方法 | 注文情報の支払方法で対象を絞ることができます。 |
| 商品名 | 注文情報に含まれる商品名(各モールに登録してある商品名)で対象を絞ることができます。 |
| 配送便 | 注文情報の配送便で対象を絞ることができます。 |
| 処理フェーズ | 処理フェーズを指定すると、指定したフェーズ以降の注文のみを対象にすることができます。 |
<検索結果>
| 日付 | 「集計対象」にて指定した日付が表示されます。 |
| 注文金額 | 商品小計+(税別の場合)消費税+送料+代引料+手数料1+手数料2 の合計金額 ポイントやクーポンによる割引を含みません。 |
| 伝票数 | 注文伝票数の合計 |
| 平均注文金額 | 「注文金額」÷「伝票数」の計算値 1伝票における注文金額の平均値がわかります。 |
| 商品金額(税別) | 税別の商品単価の金額 ※注文情報内の明細が「税込」で取り込まれている場合は、消費税額を引いた金額を計算して計上しています。 |
| 商品数量 | 購入された数量の合計 |
| 平均商品単価 | 商品金額(税別)÷商品数量の計算値 1商品における商品金額の平均値がわかります。 |
| 粗利金額 | 商品金額(税抜) - 標準商品の原価×注文のあった数 「原価金額」は標準商品情報にて商品ごとに登録が可能です。 ※標準商品の原価が正しく登録されていない場合、正しい粗利金額が算出されません。 |
| 粗利率 | 粗利金額÷商品金額の計算値 ※標準商品の原価が正しく登録されていない場合、正しい粗利率が算出されません。 |
| 送料 | 注文情報に記載の各金額の合計 |
| 代引き料 | |
| 手数料1 手数料2 | |
| ポイント | |
| クーポン | |
| 伝票金額 | 商品小計+(税別の場合)消費税+送料+代引料+手数料1+手数料2+ポイント+クーポンの合計金額 注文金額と異なり、ポイントやクーポンによる割引を含みます。 注文者への請求金額です。 |