出品処理や一括在庫送信によって更新可能な項目を各ファイルごとにまとめております。
処理によって送信されるファイルは異なります。実際に送信されたXMLファイル(10日間以内)は、
【CROSS MALL>システム管理>送信CSV履歴】よりご確認いただけます。
<CROSS MALLより送信されるXMLファイル>
Product.xml(出品処理)
Price.xml(出品処理)
Inventory.xml(出品処理/一括在庫送信)
Product.xml
(※1)【CROSS MALL>システム設定>店舗情報>Amazon店>店舗基本情報】にて、
「新配送設定:利用している」に設定されている場合のみ、項目が表示されます。
(※2)【CROSS MALL>システム設定>Amazon危険物情報】にて詳細を登録し、
各商品に紐づけます。詳細はこちら。
CROSS MALL項目名 | XML項目名 | |
基本項目 | コントロールカラム | OperationType |
基本項目 | SKU | SKU |
基本項目 | 商品コード(JANコード等)のタイプ | StandardProductID(Type) |
基本項目 |
商品コード(JANコード等) |
StandardProductID(Value) |
基本項目 | 商品の公開日 | LaunchDate |
基本項目 | 商品のコンディション | ConditionType |
基本項目 | 商品のコンディション説明 | ConditionNote |
基本項目 | 商品名(SKU) ※「商品名(SKU)」が設定されていない場合は「商品名」が送信されます |
Title |
基本項目 | ギフト包装 | IsGiftWrapAvailable |
基本項目 | ギフトメッセージ | IsGiftMessageAvailable |
新配送設定項目(※1) | 配送パターン | MerchantShippingGroupName |
危険物項目(※2) | 電池の付属有無 | AreBatteriesIncluded |
危険物項目(※2) | 電池情報 | AreBatteriesRequired |
危険物項目(※2) | 電池組成 | BatteryCellType |
危険物項目(※2) | 電池の種類 | BatteryType1~3 |
危険物項目(※2) | 電池の数 | NumberOfBatteries1~3 |
危険物項目(※2) | 電池の重量(グラム) | BatteryWeight |
危険物項目(※2) | リチウムメタル電池単数 | NumberOfLithiumMetalCells |
危険物項目(※2) | リチウムイオン電池単数 | NumberOfLithiumIonCells |
危険物項目(※2) | リチウム電池の梱包状態 | LithiumBatteryPackaging |
危険物項目(※2) | 電池当たりのワット時 | LithiumBatteryEnergyContent |
危険物項目(※2) | リチウム含有量(グラム) | LithiumBatteryWeight |
危険物項目(※2) | 製品重量(キログラム) | ItemWeight |
危険物項目(※2) | 製品容量(ミリリットル) | ItemVolume |
危険物項目(※2) | 引火点(°C) | FlashPoint |
危険物項目(※2) | 分類/危険物ラベル(適用されるものをすべて選択) | GHSClassificationClass |
危険物項目(※2) | 危険物の規制の種類 | SupplierDeclaredDGHZRegulation |
危険物項目(※2) | 国連(UN)番号 | HazmatUnitedNationsRegulatoryID |
危険物項目(※2) | 安全データシート(SDS)のURL | SafetyDataSheetURL |
Price.xml
(※3)【CROSS MALL>システム設定>店舗情報>Amazon店>店舗基本情報】にて、
「Amazonビジネス:利用している」に設定されている場合のみ、項目が表示されます。
CROSS MALL項目名 | XML項目名 | |
基本項目 | コントロールカラム | OperationType |
基本項目 | SKU | SKU |
基本項目 | 販売価格 | StandardPrice |
基本項目 | ポイント率 | StandardPricePointsPercent |
ビジネス項目(※3) | 法人価格 | BusinessPrice |
ビジネス項目(※3) | 数量割引のタイプ | QuantityPriceType |
ビジネス項目(※3) | 数量の下限1 | QuantityPrice1 |
ビジネス項目(※3) | 数量割引1 | QuantityLowerBound1 |
ビジネス項目(※3) | 数量の下限2 | QuantityPrice2 |
ビジネス項目(※3) | 数量割引2 | QuantityLowerBound2 |
ビジネス項目(※3) | 数量の下限3 | QuantityPrice3 |
ビジネス項目(※3) | 数量割引3 | QuantityLowerBound3 |
ビジネス項目(※3) | 数量の下限4 | QuantityPrice4 |
ビジネス項目(※3) | 数量割引4 | QuantityLowerBound4 |
ビジネス項目(※3) | 数量の下限5 | QuantityPrice5 |
ビジネス項目(※3) | 数量割引5 | QuantityLowerBound5 |
ビジネス項目(※3) | ビジネス設定 | PricingAction |
セール項目 | セール価格 | SalePrice |
セール項目 | セール開始日 | StartDate |
セール項目 | セール終了日 | EndDate |
セール項目 | セール価格用Amazonポイント率 | SalePricePointsPercent |
Inventory.xml
(※4)CROSS MALLが自動制御しているため、店舗様にて設定を行うことはできません。
CROSS MALL項目名 | XML項目名 | |
基本項目 | コントロールカラム | OperationType |
基本項目 | SKU | SKU |
基本項目 | 在庫数 | Quantity |
基本項目 | 入荷予定日 | RestockDate |
基本項目 | リードタイム(出荷までにかかる作業日数) | FulfillmentLatency |
FBA項目(※4) | フルフィルメントセンターID | FulfillmentCenterID |
FBA項目(※4) | FBA切り替え用に必要な項目 | Lookup |
FBA項目 | 出荷 | SwitchFulfillmentTo |